आजादी के बाद भारत में बहुत सारे प्रधान मंत्री बन गए हैं, प्रधान मंत्री की अपनी विशेष शक्ति है। देश आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है, वर्तमान में भारत के प्रधान मंत्री Narendra Damodardas Modi (bharat ke pradhanmantri kaun hai) हैं, जीनो ने दो बार चुनाव जीता है और उनका कार्यकाल 2014 से शुरू हुआ था वर्तमान मे नरेंद्र दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री है इनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है।
About Narendra Modi
नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मेहसाणा जिले के वडनगर नामक एक छोटे से शहर में हुआ था, जो बॉम्बे में था लेकिन अब गुजरात में है। वह भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री हैं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रधान मंत्री उम्मीदवारों में से एक हैं।
Full Name | Narendra Damodardas Modi |
Profession | Politician |
Date of Birth | 17 September 1950 (Sunday) |
Age (as of 2021) | 71 Years |
Birthplace | Vadnagar, Bombay State (Now, Gujarat), India |
Nationality | Indian |
Hometown | Vadnagar, Gujarat, India |
भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य
- उसके पास भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्य मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री को हटाने या इस्तीफे के संबंध में सुझाव देने की शक्ति है।
- वह अपने राजनीतिक दल में मंत्रियों के रूप में पेश किए जाने वाले सदस्यों के नाम सुझाव दे सकता है।
- भारत के प्रधान मंत्री के पास भारत के राष्ट्रपति को सुझाव देकर किसी भी समय इस्तीफा देने और कैबिनेट को भंग करने की शक्ति है
- वह आवश्यकतानुसार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकता है और विभिन्न मंत्रियों को प्रभार वितरण का निर्णय ले सकता है।
Also Read:
- प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2021 | PMAY लिस्ट, फॉर्म, हेल्पलाइन नम्बर
- PM Kisan Status Check 2021 : 9th,10th Installment Status, benefit
- Abhinav Shukla movie, photo, social account | Biography
भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (List of all Prime Ministers of India)
क्र.सं. | नाम | जन्म- मृत्यु | कार्यकाल | मुख्य सुधार (योगदान) |
1 | जवाहर लाल नेहरू | (1889–1964) | 5 अगस्त 1947-27 मई 1964 | भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति। |
16 साल, 286 दिन | उन्होंने प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार लाया। | |||
2 | गुलजारीलाल नंदा | (1898–1998) | 27 मई 1964 से 9 जून 1964, | वह भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। |
13 दिन | उन्होंने दो बार भारत के कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किया। | |||
3 | लाल बहादुर शास्त्री | (1904–1966) | 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 | उन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान ‘जय जवान जय किसान‘ का नारा दिया। |
1 वर्ष, 216 दिन | उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति को भी बढ़ावा दिया। | |||
4 | इंदिरा गांधी | (1917–1984) | 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक | भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री |
11 साल, 59 दिन | उन्हें मिलेनियम की महिला नामित किया गया था और वह भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हैं। | |||
5 | मोरारजी देसाई | (1896–1995) | 24 मार्च 1977 – 28 जुलाई 1979 | वह 81 वर्ष की उम्र में पीएम बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने बिना इस्तीफा दे दिया अपना कार्यालय कार्यकाल पूरा किया। |
2 साल, 116 दिन | इसके अलावा, उन्होंने औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की स्थिति को समाप्त कर दिया। | |||
इसके अलावा, वह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें निसान-ए-पाकिस्तान (पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) मिला। | ||||
6 | चरण सिंह | (1902–1987) | 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक | पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। |
170 दिन | उन्होंने जमींदारी प्रणाली को हटा दिया और भारत में भूमि सुधार अधिनियम लाया। | |||
7 | इंदिरा गांधी | (1917–1984) | 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक | पहली महिला जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए पीएम के रूप में कार्य किया। |
4 साल, 291 दिन | उन्हें बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान भी मिला। वह दुनिया की सबसे लंबी सेवा करने वाली पीएम हैं। | |||
उनके साहस और निर्भीकता ने भारत को 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल करने में मदद की। | ||||
8 | राजीव गांधी | (1944–1991) | 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 | 40 वर्ष की उम्र में PM बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। |
5 साल, 32 दिन | इसके अलावा, वह भारत में कंप्यूटर लाये। | |||
9 | वी. पी. सिंह | (1931–2008) | 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 | पहले PM जिन्हे अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम पद छोड़ना पड़ा। |
343 दिन | ||||
10 | चंद्र शेखर | (1927–2007) | 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 | ये समाजवादी जनता पार्टी से थे। |
223 दिन | ||||
11 | पी. वी. नरसिम्हा राव | (1921–2004) | 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक | दक्षिण भारत से प्रथम पीएम। |
4 साल, 330 दिन | उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। | |||
12 | अटल बिहारी वाजपेयी | (born 1924-2018) | 16 मई 1996 से 1 जून 1996 | सबसे छोटे कार्यकाल के पीएम। |
16 दिन | उन्होंने भारत के दूरसंचार उद्योगों में सुधार किया। | |||
साथ ही, उन्होंने भारत-पाक रिश्तों को सुधारने के लिए पहल की। | ||||
13 | एच. डी. देवेगौड़ा | (जन्म 1933) | 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक | देवेगौड़ा जनता दल से हैं |
324 दिन | ||||
14 | इंदर कुमार गुजराल | (1919–2012) | 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 332 दिन | उन्होंने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया जिसने पोखरण परमाणु परीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। |
15 | अटल बिहारी वाजपेयी | (जन्म 1924) | 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 | पहले गैर-कांग्रेसी पीएम जिन्होंने पीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। |
6 साल, 64 दिन | ||||
16 | मनमोहन सिंह | (जन्म 1932) | 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक | पहले सिख पीएम। |
10 साल, 4 महीने 2 दिन | उन्होंने भारत में 8 नए IIT की स्थापना की। | |||
उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भी शुरुआत की। | ||||
17 | नरेंद्र मोदी | (जन्म 1950) | 26 मई 2014- वर्तमान | भारत के चौथे प्रधान मंत्री, जिन्होंने लगातार दो कार्यकाल पूरे किए। |
यह भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों की सूची है।