आज के समय पृथ्वी पर लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने देश का नामांकन कर लिया है। कई देश हजारों वर्ष पुराने हैं, और कई देश कुछ वर्षों पहले ही नहीं बने हैं। लेकिन यह सभी देश यहां के निवासियों के द्वारा नामित किए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय पृथ्वी पर कितने देश हैं? यदि आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि पृथ्वी पर कितने देश हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी पर देशों की संख्या कितनी है–
पृथ्वी पर कितने देश हैं? | prithvi per kul kitne desh hain
आज हम आपको पृथ्वी पर कुल देशों की संख्या बताने वाले हैं। लेकिन हम आपको यह बताएं उससे पहले हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आमतौर पर कुछ लोगों की समझ में देश, राज्य और राष्ट्र की परिभाषा अलग हो सकती है। इसलिए हम इन्हें मूल रूप से अधिकृत सत्ता के तौर पर स्पष्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पूरे विश्व में तकरीबन 245 से अधिकृत सत्ताएँ हैं।
इन 245 से अधिकृत सत्ताओं में से 193 देश या राष्ट्र ऐसे हैं जिन्हें मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं, और इनमें से 192 देश ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं।
हम आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 193 में से 192 देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया है, और इनमें से एक राज्य ऐसा है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है उसका नाम है “वेटिकन सिटी” जिसे वैटिकन शहर के नाम से भी जाना जाता है।
पृथ्वी पर स्थित सभी देशों के नाम बताइए

| SN | Country | Capital |
| 1 | अज़रबाइजान | बाकू |
| 2 | ऑस्ट्रिया | विएना |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
| 4 | अर्मेनिआ | येरेवान |
| 5 | अर्जेन्टीना | बुनोस एरेस |
| 6 | एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जोहन्स |
| 7 | अंगोला | लुआंडा |
| 8 | एंडोरा | एंडोरा ला वेला |
| 9 | अल्जीरिया | ALGIERS |
| 10 | अल्बानिया | तिराना |
| 11 | अफगानिस्तान | काबुल |
| 12 | बुरूंडी | BUJUMBURA |
| 13 | बुर्किना फासो | OUAGADOUGOU |
| 14 | बुल्गेरिआ | सोफिया |
| 15 | ब्रुनेई | BANDAR SERI BEGAWAN |
| 16 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया |
| 17 | बोत्सवाना | Gaborone |
| 18 | BOSNIA और HERZEGOVINA | साराजेवो |
| 19 | बोलीविया | सुकरे |
| 20 | भूटान | थिम्पू |
| 21 | बेनिन | पोर्टो नोवो |
| 22 | बेलीज़ | बेल्मोपान |
| 23 | बेल्जियम | ब्रूसेल्स |
| 24 | बेलारूस | मिन्स्क |
| 25 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
| 26 | बांग्लादेश | ढाका |
| 27 | बहरीन | मनामा |
| 28 | BAHAMAS | नासाउ |
| 29 | CZECHIA (Czech Republic) | PRAGUE |
| 30 | साइप्रस | निकोसिया |
| 31 | क्यूबा | हवाना |
| 32 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब |
| 33 | CÔTE D’IVOIRE | YAMOUSSOUKRO |
| 34 | कोस्टा रिका | सैन जोस |
| 35 | CONGO, REPUBLIC OF THE | BRAZZAVILLE |
| 36 | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | KINSHASA |
| 37 | कोमोरोस | मोरोनि |
| 38 | कोलंबिया | बोगोटा |
| 39 | चीन | बीजिंग |
| 40 | चाइल | सेंटियागो |
| 41 | CHAD | N’DJAMENA |
| 42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | बेंगुई |
| 43 | कनाडा | ओटावा |
| 44 | कैमरून | Yaounde |
| 45 | कंबोडिया | PHNOM PENH |
| 46 | CABO VERDE | PRAIA |
| 47 | DOMINICAN REPUBLIC | सैंटो डोमिंगो |
| 48 | डोमिनिका | ROSEAU |
| 49 | DJIBOUTI | DJIBOUTI (CITY) |
| 50 | डेनमार्क | कोपेनहेगेन |
| 51 | इथियोपिया | ADDIS ABABA |
| 52 | ESWATINI (पूर्व में स्वाज़ीलैंड) | MBABANE |
| 53 | ईस्टोनिआ | तेलिन |
| 54 | इरिट्रिया | ASMARA |
| 55 | EQUATORIAL GUINEA | मलाबो |
| 56 | EL SALVADOR | सैन सैल्वाडोर |
| 57 | EGYPT | CAIRO |
| 58 | ECUADOR | क्विटो |
| 59 | फ्रांस | पेरिस |
| 60 | फिनलैंड | हेलसिंकी |
| 61 | फ़िजी | सुवा |
| 62 | गुयाना | जॉर्ज टाउन |
| 63 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ |
| 64 | गिनी | कोनाक्री |
| 65 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
| 66 | ग्रेनेडा | सैंट जॉर्ज |
| 67 | यूनान | एथेंस |
| 68 | घाना | अकरा |
| 69 | जर्मनी | बर्लिन |
| 70 | जॉर्जिया | त्बिलिसी |
| 71 | GAMBIA, द | बांजुल |
| 72 | GABON | LIBREVILLE |
| 73 | हंगरी | बुडापेस्ट |
| 74 | HONDURAS | TEGUCIGALPA |
| 75 | हैती | PORT-AU-PRINCE |
| 76 | इटली | रोम |
| 77 | इजराइल | यरूशलेम |
| 78 | आयरलैंड | डबलिन |
| 79 | इराक | बगदाद |
| 80 | ईरान | तेहरान |
| 81 | इंडोनेशिया | जकार्ता |
| 82 | भारत | नई दिल्ली |
| 83 | आइसलैंड | REYKJAVIK |
| 84 | जॉर्डन | अम्मान |
| 85 | जापान | टोक्यो |
| 86 | जमैका | किन्टाल |
| 87 | किर्गिस्तान | बिश्केक |
| 88 | कुवैट | कुवैत शहर |
| 89 | कोसोवो | प्रिस्टीना |
| 90 | किरिबाती | दक्षिण तराबा |
| 91 | केन्या | नैरोबी |
| 92 | कजाखस्तान | नूर-सल्तनत |
| 93 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग |
| 94 | लिथुआनिया | विनियस |
| 95 | लीबिया | त्रिपोली |
| 96 | लाइबेरिया | मोन्रोविया |
| 97 | लिसोटो | मासेरु |
| 98 | लेबनान | BEIRUT |
| 99 | लातविया | रीगा |
| 100 | लाओस | वियनतियाने |
| 101 | म्यांमार | NAY PYI TAW |
| 102 | मोज़ाम्बिक | मापुटो |
| 103 | मोरक्को | रबात |
| 104 | मोंटेनेग्रो | Podgorica |
| 105 | मंगोलिया | उलानबातर |
| 106 | मोनाको | मोनाको |
| 107 | मोल्डोवा | चिज़ीनो |
| 108 | MICRONESIA, संघीय के राज्य |
पालीकिर |
| 109 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
| 110 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
| 111 | मॉरिटानिया | नोआकशॉट |
| 112 | मार्शल द्वीप समूह | MAJURO |
| 113 | माल्टा | वालेटा |
| 114 | माली | BAMAKO |
| 115 | मालदीव | MALE |
| 116 | मलेशिया | कुआला लुम्पुर |
| 117 | मलावी | LILONGWE |
| 118 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
| 119 | नॉर्वे | ओस्लो |
| 120 | नॉर्थ मैकडोनिआ | स्कोप्जे |
| 121 | उत्तर कोरिया | फियोंगयांग |
| 122 | नाइजीरिया | अबुजा |
| 123 | नाइजर | नियामी |
| 124 | निकारागुआ | मानागुआ |
| 125 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन |
| 126 | नीदरलैंड | एम्सटर्डम |
| 127 | नेपाल | काठमांडू |
| 128 | नॉरू | YAREN DISTRICT |
| 129 | नामिबिया | विंडहोक |
| 130 | ओमान | मस्कट |
| 131 | पुर्तगाल | लिस्बन |
| 132 | पोलैंड | वारसा |
| 133 | फिलिपींस | मनीला |
| 134 | पेरू | लीमा |
| 135 | पैराग्वे | ASUNCIÓN |
| 136 | PAPUA NEW GUINEA | पोर्ट मोरेस्बी |
| 137 | पनामा | पनामा शहर |
| 138 | फिलिस्तीन | पूर्वी येरूशलम |
| 139 | पलाउ | NGERULMUD |
| 140 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
| 141 | कतर | दोहा |
| 142 | रोमानिया | बुकुरेस्टी |
| 143 | रूस | मास्को |
| 144 | रवांडा | किगाली |
| 145 | सीरिया | DAMASCUS |
| 146 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न |
| 147 | स्वीडन | STOCKHOLM |
| 148 | सूरीनाम | पारामारिबो |
| 149 | सूडान | खार्तूम |
| 150 | श्री लंका | कोलंबो |
| 151 | स्पेन | मैड्रिड |
| 152 | दक्षिण सूडान | जूबा |
| 153 | दक्षिण कोरिया | सीओल |
| 154 | दक्षिण अफ्रीका | BLOEMFONTEIN, CAP TOWN, PRETORIA |
| 155 | सोमालिया | मोगादिशू |
| 156 | सोलोमन इस्लैंडस | हनीआरा |
| 157 | स्लोवेनिया | ज़ुबज़ाना |
| 158 | स्लोवाकिया | ब्रैटिस्लावा |
| 159 | सिंगापुर | सिंगापुर |
| 160 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन |
| 161 | सेशल्स | विक्टोरिया |
| 162 | सर्बिया | बेलग्रेड |
| 163 | सेनेगल | डकार |
| 164 | सऊदी अरब | रियाद |
| 165 | SOO TOMÃ और PRÉNCIPE | सैंट थॉमस |
| 166 | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो |
| 167 | समोआ | एपिया |
| 168 | सैंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | किंग्सटाउन |
| 169 | सेंट लूसिया | CASTRIES |
| 170 | SAINT KITTS & NEVIS | बास्टेयर |
| 171 | तुवालू | फ़नाफ़ुटि |
| 172 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
| 173 | तुर्की | अंकारा |
| 174 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस |
| 175 | ट्रिनिडाड और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन |
| 176 | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा |
| 177 | तिमोर-लेस्ते | दिली |
| 178 | थाईलैंड | बैंकॉक |
| 179 | तंजानिया | डोडा |
| 180 | ताजिकिस्तान | दुशांबे |
| 181 | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद |
| 182 | उरुग्वे | MONTEVIDEO |
| 183 | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | वाशिंगटन डी सी |
| 184 | UNITED KINGDOM (UK) | लंदन |
| 185 | संयुक्त अरब अमीरात (UAE) | अबु धाबी |
| 186 | यूक्रेन | कीव |
| 187 | युगांडा | कंपाला |
| 188 | वियतनाम | हनोई |
| 189 | वेनेज़ुएला | कराकास |
| 190 | वैटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
| 191 | वानुअतु | पोर्ट VILA |
| 192 | यमन | साना |
| 193 | जाम्बिया | लुसाका |
| 194 | ज़िम्बाब्वे | हरारे |
यह सभी पृथ्वी पर उपस्थित सभी देशों के नाम हैं जो हमने आपको उनकी राजधानियों के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताएं हैं।
विश्व का अंतिम देश कौन सा है?
दुनिया में सबसे नया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देश दक्षिण सूडान का अफ्रीकी देश है, जिसने 9 जुलाई, 2011 को स्वतंत्रता की घोषणा की। बाद के दिनों में, यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे नया सदस्य भी बन गया।
निष्कर्ष
आज के लेख में हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं। इसी के साथ हमने आपको पृथ्वी पर कुल देशों की संख्या बताते हुए उनके नाम तथा उनकी राजधानियों के नाम भी स्पष्ट किए हैं। हम आशा करते हैं कि आज का यह लेख आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
धन्यवाद
